東京都市町村職員退職手当組合
ホーム サイトマップ 問い合わせ
決算状況

令和3年度 東京都市町村職員退職手当組合決算状況

歳入

                                             単位:円
予算現額 収入済額
1 負担金   4,304,170,000 4,238,383,326
1 負担金 4,304,170,000 4,238,383,326
2 財産収入    20,044,000 19,639,582
1 財産運用収入 20,044,000 19,639,582
3 繰入金   257,531,000 257,531,000
1 特別会計繰入金 7,531,000 7,531,000
2 基金繰入金 250,000,000 250,000,000
4 繰越金   283,963,000 581,784,608
1 繰越金 283,963,000 581,784,608
5 諸収入   632,000 632,384
1 延滞金 1,000 0
2 預金利子 630,000 44,300
3 雑入 1,000 588,084
歳入合計 4,866,340,000 5,097,970,900

歳出

                                             単位:円
予算現額 支出済額
1 議会費   409,000 282,100
1 議会費 409,000 282,100
2 総務費    57,246,000 55,635,229
1 総務管理費 57,071,000 55,482,771
2 監査委員費 175,000 152,458
3 給付費   4,787,592,000 4,626,797,252
1 給付費 4,787,592,000 4,626,797,252
4 公債費   48,000 0
1 公債費 48,000 0
5 諸支出金   20,045,000 19,640,000
1 基金積立金 20,044,000 19,640,000
2 過誤納還付金 1,000 0
6 予備費   1,000,000 0
1 予備費 1,000,000 0
歳出合計 4,866,340,000 4,702,354,581

歳入歳出差引残額 395,616,319円

財務書類

一般会計等 全体会計

令和2年度

このページのトップへ
【事務局】 事務局へのアクセス
このサイトについて 著作権など
〒183-0052 東京都府中市新町2丁目77番地の1東京自治会館内
Phone:042-384-8041 Fax:042-384-7004
Copyright © 2005 Tokyo Town & Village Association. All rights reserved.